| Modelo | ZWY-1.7M-80T-DQLGF |
| Capacidad de carga | ≤80m³/H |
| Dimensiones | 6750*1820*2060mm |
| Peso | 7100±200KG |
| Radio de giro mínimo | ≤3R |
| Ancho de excavación | 4100mm |
| Profundidad de excavación | 550mm |
| Altura de excavación | 2900mm |
| Distancia de excavación | 2010mm |
| Altura de descarga | 1700mm |
| Distancia de descarga | 1900mm |
| Pendiente de escalada | ±25° |
| Potencia total del motor | 30KW (double 15KW) |
| Velocidad de viaje | 2.1 + 0.05KM/H |
| Dimensión del túnel aplicable | 2.4*2.4M |
| Tamaño máximo de paso de material | 650*550mm |
Comentarios