| Modelo | ZWY-1.3-60 |
| Capacidad de carga | ≤60m³/H |
| Peso | 2950 ± 200KG |
| Distancia del eje | 1480mm |
| Ancho de vía | 1180/1130mm |
| Radio de giro mínimo | ≤4R |
| Distancia mínima al suelo | 180mm |
| Ancho de excavación | 2800mm |
| Profundidad de excavación | 350mm |
| Altura de excavación | 2500mm |
| Distancia de excavación | 1600mm |
| Altura de descarga | 1350mm |
| Distancia de descarga | 1500mm |
| Pendiente de escalada | ±6°Hard Surface |
| Velocidad del transportador | 0.8/0.63 M/S |
| Potencia total del motor | 11 + 5.5kW |
| Potencia del motor principal | 11kW |
| Potencia del tambor eléctrico | 5.5kW |
| Potencia del ventilador | 0.2kW |
| Velocidad de viaje | 3KM/H |
| Presión de trabajo nominal | 15Mpa |
| Aislamiento electrico | Trifásico >1.5MQ |
| Longitud | 5600 ± 50mm |
| Ancho | 1400 ± 50mm |
| Altura | 1650 ± 50mm |
| Dimensión del túnel aplicable | 2.0 * 2.0M |
Comentarios