La sección de caja tiene forma de V o de U. La caja del vagón se apoya en el raíl de giro del bastidor y se voltea y descarga en el raíl de giro. Los vagones basculantes se utilizan para transportar materiales a granel fragmentados, como minerales, carbón, piedras, etc., en minas o en obras de construcción. Son ampliamente utilizados en minas de carbón, minas de oro, mineral de hierro, minas de yeso y otras industrias mineras.
El vagón minero consta de una caja de vagón, un marco, un tope amortiguador, un eje, etc. La estructura es simple, resistente y duradera, y fácil de usar. El eje adopta cojinetes de rodillos, lo que reduce efectivamente la resistencia de funcionamiento, y el material se puede descargar fácilmente solo abriendo manualmente la placa de tope.
Modelo | Volumen | Carga | Dimensiones | Ancho de vía | Distancia entre ejes | Diámetro de la rueda | Altura de tracción | Tracción | Ángulo de descarga | Peso | ||
Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||
YFC0.5-6 (KFU0.55-6) | 0.5m³ | 1.25T | 1500mm | 850mm | 1050mm | 600mm | 500mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤550KG |
YFC0.55-6 (KFU0.55-6) | 0.55m³ | 1.38T | 1600mm | 850mm | 1150mm | 600mm | 500mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤570KG |
YFC0.60-6 (KFU0.60-6) | 0.60m³ | 1.63T | 1600mm | 920mm | 1200mm | 600mm | 550mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤610KG |
YFC0.70-6 (KFU0.70-6) | 0.70m³ | 1.75T | 1650mm | 980mm | 1200mm | 600mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤710KG |
YFC0.7-7 (KFU0.70-7) | 0.70m³ | 1.75T | 1650mm | 980mm | 1200mm | 762mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤720KG |
YFC0.75-6 (KFU0.75-6) | 0.75m³ | 1.88T | 1700mm | 980mm | 1250mm | 600mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤740KG |
YFC0.75-7 (KFU0.75-7) | 0.75m³ | 1.88T | 1700mm | 980mm | 1250mm | 762mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤750KG |
YFC1.10-6 (KFU1.10-6) | 1.1m³ | 2T | 2400mm | 980mm | 1250mm | 600mm | 700mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤900KG |
YFC1.10-7 (KFU1.10-7) | 1.1m³ | 2T | 2400mm | 980mm | 1250mm | 762mm | 700mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤900KG |
1. La altura y la altura de tracción se calculan a partir de la superficie del carril. |
Modelo | Volumen | Carga | Máx. capacidad de carga | Dimensiones | Ancho de vía | Distancia entre ejes | Diámetro de la rueda | Altura de tracción | Tracción | Ángulo de descarga | Peso | ||
Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
MFC0.8-6 (KFV0.80-6) | 0.80m³ | 0.5T | 1.08T | 1850mm | 1200mm | 1200mm | 600mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤560KG |
MFC1.10-6 (KFV1.10-6) | 1.1m³ | 1T | 1.98T | 2400mm | 1400mm | 1300mm | 600mm | 800mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤680KG |
MFC1.10-7 (KFV1.10-7) | 1.1m³ | 1T | 1.98T | 2400mm | 1400mm | 1300mm | 762mm | 800mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤690KG |
MFC1.50-7 (KFV1.50-7) | 1.5m³ | 1.25T | 2.7T | 3360mm | 1750mm | 1450mm | 762mm | 1000mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤1120KG |
MFC1.50-9 (KFV1.50-9) | 1.5m³ | 1.25T | 2.7T | 3360mm | 1750mm | 1450mm | 900mm | 1000mm | 300mm | 320mm | 60KN | ≥40° | ≤1140KG |
1. La altura y la altura de tracción se calculan a partir de la superficie del carril. |
Comentarios