Este vagón minero de descarga inferior se compone principalmente de caja, marco, tope, conector, eje, etc. Al usarlo, se debe configurar una estación de descarga en el patio subterráneo de vagones, y hay un pozo de descarga en la estación de descarga. Cuando el vagón de la mina se suspende y avanza a lo largo de los rodillos locos, el marco inferior del vagón de la mina se abre automáticamente hacia abajo por su propio peso y el peso del mineral que transporta, y la rueda de descarga en el extremo trasero de la El marco inferior del vagón rueda hacia abajo a lo largo de la pista curva de descarga, y la parte inferior del vagón rueda hacia abajo. La puerta se abrió gradualmente. Debido al peso del mineral cargado y al peso propio de la estructura inferior del minivagón, el minivagón está sujeto a un empuje horizontal que empuja a la locomotora a avanzar.
Modelo | Volumen | Carga | Dimensiones | Ancho de vía | Distancia entre ejes | Diámetro de la rueda | Altura de tracción | Tracción | Ángulo de descarga | Peso | ||
Longitud | Ancho | Altura | ||||||||||
YDC2-7 | 2.0m³ | 5T | 3070mm | 1420mm | 1280mm | 762mm | 1000mm | 400mm | 450mm | 60kN | ≥50° | ≤2400KG |
YDC4-7 | 4.0m³ | 10T | 3900mm | 1600mm | 1600mm | 762mm | 1300mm | 450mm | 600mm | 60kN | ≥50° | ≤4320KG |
YDC6-7 | 6.0m³ | 15T | 5400mm | 1750mm | 1650mm | 762mm | 2500mm (800mm) | 400mm | 730mm | 60kN | ≥50° | ≤6320KG |
YDC6-9 | 6.0m³ | 15T | 5400mm | 1750mm | 1650mm | 900mm | 2500mm (800mm) | 400mm | 730mm | 60kN | ≥50° | ≤6380KG |
YDCC2-6 | 2.0m³ | 5T | 2880mm | 1200mm | 1310mm | 600mm | 1000mm | 400mm | 395mm | 60kN | ≥50° | ≤2250KG |
YDCC4-7 | 4.0m³ | 10T | 3650mm | 1450mm | 1700mm | 762mm | 1300mm | 450mm | 430mm | 60kN | ≥50° | ≤3800KG |
YDCC6-7 | 6.0m³ | 15T | 4700mm | 1800mm | 1650mm | 762mm | 1950mm (850mm) | 400mm | 520mm | 60kN | ≥50° | ≤7150KG |
YDCC6-9 | 6.0m³ | 15T | 4700mm | 1800mm | 1650mm | 900mm | 1950mm (850mm) | 400mm | 520mm | 60kN | ≥50° | ≤7150KG |
YDCC10-9 | 10m³ | 25T | 5400mm | 2050mm | 1850mm | 900mm | 2000mm (850mm) | 500mm | 500mm | 60kN | ≥50° | ≤11000KG |
YDCC10-9A | 10m³ | 25T | 5400mm | 2050mm | 1850mm | 900mm | 2200mm | 500mm | 500mm | 60kN | ≥50° | ≤9350KG |
1. La altura y la altura de tracción se calculan a partir de la superficie del carril. |
Modelo | Volumen | Carga | Máx. capacidad de carga | Dimensiones | Ancho de vía | Distancia entre ejes | Diámetro de la rueda | Altura de tracción | Tracción | Ángulo de descarga | Peso | ||
Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
MDC3.3-6 | 3.3m³ | 3T | 5.3T | 3450mm (3680mm) | 1200mm | 1400mm | 600mm | 1100mm | 350mm | 320mm | 60kN | ≥50° | ≤1700KG |
MDCC3.3-6 | 3.3m³ | 3T | 5.3T | 3450mm (3680mm) | 1200mm | 1400mm | 600mm | 1100mm | 350mm | 320mm | 60kN | ≥55° | ≤1700KG |
MDC5.5-9 | 5.5m³ | 5T | 8.8T | 4200mm (5050mm) | 1520mm | 1550mm | 900mm | 1350mm | 400mm | 430mm | 60kN | ≥50° | ≤3000KG |
MDCC5.5-6 | 5.5m³ | 5T | 8.8T | 4200mm (5050mm) | 1360mm | 1600mm | 600mm | 1600mm | 400mm | 430mm | 60kN | ≥55° | ≤3000KG |
1. La altura y la altura de tracción se calculan a partir de la superficie del carril. |
Comentarios