Construido en acero soldado y suspendido por ballestas o espárragos de goma sobre asientos engrasados con rodamientos de rodillos cónicos.
Para lograr una regulación de velocidad continua y sin paso, tienen un controlador de velocidad electrónico con alta confiabilidad.
Los convertidores de CA convierten la CC de las baterías en CA y el controlador ajusta la velocidad de los motores de CA según la frecuencia de alimentación del convertidor de CA.
En comparación con los motores de CC, los motores de CA trifásicos no tienen escobillas de carbón ni ninguna otra pieza de desgaste rápido. Las locomotoras de doble cabina de batería de 8 toneladas tienen cabinas dobles que tienen un mejor campo de visión para los operadores.
Freno neumático a las cuatro ruedas mediante zapatas. Freno de parada por freno mecánico manual.
Sistema de lijado neumático (o mecánico) a los raíles.
La carcasa de la batería está construida en chapa de acero con una cubierta interior antiácido. Cada dispositivo tiene baterías de plomo-ácido de almacenamiento de la serie de 55 a 72 piezas.
La locomotora dispone de dos topes con amortiguadores de muelles para lograr una completa absorción de impactos frente a colisiones. Igualmente, el motor está suspendido del chasis por una abrazadera de resortes.
Modelo | CTY(L)8/6,7,9G(B) | CTY(L)8/6,7,9GP | ||||||||||
Peso adhesivo | 8 tons | |||||||||||
Gálibo de vía | 600, 762 o 900mm(según los requisitos) | |||||||||||
Sistema horario de tracción | 11.18kN | 12.83kN | 13.12kN | |||||||||
Tracción máxima | 19.62kN | 20.8kN | ||||||||||
Velocidad del sistema por hora(km/h) | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | ||||||||
Tensión de alimentación | 110V | 132V | 140V | 144V | 110V | 132V | 140V | 144V | ||||
Capacidad de la batería de tracción | 370Ah o 440Ah | |||||||||||
Potencia del motor eléctrico | 11kW*2 | 15kW*2 | 15kW*2 | |||||||||
Longitud | 4420, 4430, 4470, 4580 o 4850mm | |||||||||||
Ancho | 1050, 1054, 1212, 1216, 1350, 1354 o 1356mm | |||||||||||
Altura | 1550mm o 1600mm | |||||||||||
Distancia entre ejes | 1100mm o 1150mm | |||||||||||
Diámetro de la rueda | Φ600mm o Φ680mm | |||||||||||
Altura de tracción | 210,320 o 430mm | |||||||||||
Radio de giro mínimo | 7m | |||||||||||
Modo de regulación de velocidad | Resistencia o IGBT | Convertidor de CA | ||||||||||
Modo de frenado | Freno mecánico | Freno mecánico y eléctrico |
Comentarios