Construido en acero soldado y suspendido por ballestas sobre asientos engrasados con rodamientos de rodillos cónicos.
Para lograr una regulación de velocidad continua y sin paso, tienen un controlador de velocidad electrónico con alta confiabilidad.
Freno mecánico a las cuatro ruedas mediante zapatas.
Sistema de lijado neumático a los raíles.
La locomotora dispone de dos topes con amortiguadores de muelles para lograr una completa absorción de impactos frente a colisiones. Igualmente, el motor está suspendido del chasis por una abrazadera de resorte.
| Modelo | CJY3/6, 7, 9G(B) | ||
| Peso adhesivo | 3 tons | ||
| Gálibo de vía | 600, 762 o 900mm | ||
| Tracción del sistema por hora | 4.704kN | 6.31kN | 5.74kN |
| Tracción máxima | 7.36kN | ||
| Velocidad del sistema por hora | 9.1km/h | 10.6km/h | 7.5km/h |
| Voltaje | 250V | 550V | 250V |
| Potencia del motor eléctrico | 12kW*1 | 24kW*1 | 6.5kW*2 |
| Longitud | 2960mm | 2760mm | |
| Ancho | 940, 920, 1086 o 1220mm | ||
| Altura | 1550mm | ||
| Distancia entre ejes | 816mm | 816mm | 850mm |
| Diámetro de la rueda | Φ650mm | Φ650mm | Φ520mm |
| Altura del pantógrafo | 1800~2000mm | ||
| Altura de tracción | 210 o 320mm | ||
| Radio de giro mínimo | 5.7m | 5.7m | 6m |
| Modo de regulación de velocidad | Resistencia o IGBT | ||
| Modo de frenado | Freno mecánico | ||
Comentarios