La caja del vagón está fijamente conectada al marco, y el vagón de la mina debe voltearse y descargarse con un volquete. Sus componentes básicos son una caja de vagón, un marco, un tope, un acoplamiento y un dispositivo de marcha. El marco es una estructura de metal que puede soportar la tracción, el frenado, la colisión entre vagones mineros y el impacto de los rieles. Se instalan topes en ambos extremos del marco para moderar la fuerza de impacto entre los dos vagones mineros. El acoplamiento es la pieza que une la locomotora y el vagón minero. Los topes de uso común son el anillo de la cadena del pestillo y la cadena giratoria. The large mine wagon adopts an automatic coupler that also functions as a buffer. The running device is two wheelsets consisting of 4 wheels and 2 axles. The fixed mine wagon has the characteristics of simple structure, strong and durable, small resistance coefficient, large bearing capacity, convenient maintenance and so on.
Modelo | Volumen | Carga | Dimensiones | Peso | Ancho de vía | Distancia entre ejes | Diámetro de la rueda | Altura de tracción | Tracción | ||
Longitud | Ancho | Altura | |||||||||
YGC0.5-6 | 0.5m³ | 1.25T | 1200 | 850 | 1000 | 450KG | 600mm | 400mm | 300mm | 320mm | 60KN |
YGC0.7-6 | 0.7m³ | 1.75T | 1500 | 850 | 1050 | 500KG | 600mm | 500mm | 300mm | 320mm | 60KN |
YGC1.2-6/7 | 1.2m³ | 3T | 1900 | 1050 | 1200 | 720/730KG | 600/762mm | 600mm | 300mm | 320mm | 60KN |
YGC2.0-6/7 | 2m³ | 5T | 3000 | 1200 | 1200 | 1330/1350KG | 600/762mm | 1000mm | 400mm | 320mm | 60KN |
YGC4.0-7/9 | 4m³ | 10T | 3700 | 1330 | 1550 | 2620/29000KG | 762/900mm | 1300mm | 450mm | 320mm | 60KN |
YGC10-7/9 | 10m³ | 25T | 7200 | 1500 | 1550 | 7000/7080KG | 762/900mm | 4500mm (850mm) | 450mm | 430mm | 80KN |
1. La altura y la altura de tracción se calculan a partir de la superficie del carril. |
Modelo | Volumen | Carga | Máx. capacidad de carga | Dimensiones | Peso | Ancho de vía | Distancia entre ejes | Diámetro de la rueda | Altura de tracción | Tracción | |||
Longitud | Ancho | Altura | |||||||||||
MGC1.1-6 | 1.1m³ | 1T | 1.8T | 2000mm | 880mm | 1150mm | 610KG | 600mm | 550mm | 300mm | 320mm | 60KN | |
MGC1.7-6 | 1.7m³ | 1.5T | 2.7T | 2400mm | 1050mm | 1200mm | 720KG | 600mm | 750mm | 300mm | 320mm | 60KN | |
MGC1.7-9 | 1.7m³ | 1.5T | 2.7T | 2100mm | 1150mm | 1300mm | 970KG | 900mm | 600mm | 350mm | 320mm | 60KN | |
MGC3.3-9 | 3.3m³ | 3T | 5.3T | 3450mm | 1320mm | 1300mm | 1320KG | 900mm | 1100mm | 350mm | 320mm | 90KN | |
1. La altura y la altura de tracción se calculan a partir de la superficie del carril. |
Comentarios