Construido en acero soldado y suspendido por resorte en asientos de cojinete con rodamientos cónicos.
Para lograr una regulación de velocidad continua y sin paso, tienen un controlador de velocidad electrónico con alta confiabilidad.
Freno de tambor mecánico al acoplador.
Sistema de lijado mecánico a los raíles.
La locomotora dispone de dos topes con amortiguadores de muelles para lograr una completa absorción de impactos frente a colisiones.
| Modelo | CJY1.5/6, 7, 9G | |
| Peso adhesivo | 1.5 tons | |
| Gálibo de vía | 600, 762 o 900mm | |
| Tracción del sistema por hora | 2.55kN | 3.24kN |
| Tracción máxima | 3.68kN | |
| Velocidad del sistema por hora | 4.54km/h | 6.6km/h |
| Voltaje | 100V | 250V |
| Potencia del motor eléctrico | 3.5kW*1 | 6.5kW*1 |
| Longitud | 2340mm | 2370mm |
| Ancho | 950, 1076 o 1100mm | |
| Altura | 1550mm | |
| Distancia entre ejes | 650mm | |
| Diámetro de la rueda | Φ460mm | |
| Altura del pantógrafo | 1600~2000mm | 1800~2000mm |
| Altura de tracción | 320mm | 210 o 320mm |
| Radio de giro mínimo | 5m | |
| Modo de regulación de velocidad | Resistencia o IGBT | |
| Modo de frenado | Freno mecánico | |
Comentarios