| Nombre | Unidad | Spec. |
| Peso de adherencia | t | 65 |
| Tensión nominal | V | 550 |
| Tracción nominal (por hora) | kN | 130 |
| Tracción máxima | kN | 162.5 |
| Velocidad nominal (por hora) | km/h | 8 |
| Potencia nominal (motor de tracción) | kW | 100×3 |
| Potencia nominal (tracción VFD) | kW | 160×3 |
| Máx. velocidad | km/h | 15 |
| Dimensión límite (L×W×H) | mm | 11380×2400×3200 |
| Estrecha | mm | 1520 |
| Distancia entre ejes | mm | 1840 (total wheel base: 3350) |
| Radio mínimo de curvatura negociable | m | 60 |
| Altura de la caja de engranajes a la superficie del riel | mm | ≥90 |
| Diámetro de rodadura de la banda de rodadura | mm | Φ840 |
| Relación de transmisión | | 12.99 |
| Altura del gancho | mm | 1080 |
| Rango de trabajo del pantógrafo | mm | 3720~4420 |
| Modo de control | | VVVF (control automático y control remoto) |
| Modo de frenado | / | Freno eléctrico, freno de aire, freno hidráulico y lijado |
| Modo de frenado | Freno mecánico |
Comentarios