Modelo | CTY45-9/450 |
Peso | 45T |
Gálibo de vía | 900mm |
Distancia entre ejes | 2600mm |
Radio de giro mínimo | 25m |
Diámetro de rueda | Φ840mm |
Potencia de motor | 110*2kW |
Cambiador de frecuencia | NKJ-2*180/540 |
Batería de almacenamiento | 630Ah |
Fuerza máxima de tracción | 115kN |
Tracción cronometrada | 89kN |
Velocidad por hora | 8.9km/h |
10‰ Carga manejable de rampa | 443t |
20‰ Carga manejable de rampa | 298t |
30‰ Carga manejable de rampa | 219t |
35‰ Carga manejable de rampa | 192t |
Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 8120(8720, dispositivo antideslizante)*1500*2400 |
Comentarios