| Modelo | CTY60-9/540 |
| Peso | 60T |
| Gálibo de vía | 900mm |
| Distancia entre ejes | 2600mm |
| Radio de giro mínimo | 25m |
| Diámetro de rueda | Φ840mm |
| Potencia de motor | 160*2kW |
| Cambiador de frecuencia | NKJ-2*180/540 |
| Batería de almacenamiento | 800Ah |
| Fuerza máxima de tracción | 153kN |
| Tracción cronometrada | 120kN |
| Velocidad por hora | 8.9km/h |
| 10‰ Carga manejable de rampa | 590t |
| 20‰ Carga manejable de rampa | 397t |
| 30‰ Carga manejable de rampa | 292t |
| 35‰ Carga manejable de rampa | 256t |
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 8220 (8820, dispositivo antideslizante)*1500*2400 |
Comentarios