Construido en acero soldado y suspendido por baches de hojas o pernos de goma en asientos de rodamiento de grasa con rodamientos de rodillos cónicos.
Para lograr una regulación de velocidad continua y sin paso, tienen un controlador de velocidad electrónico con alta confiabilidad.
Los convertidores de CA convierten la CC de la línea del trolebús en CA y el controlador ajusta la velocidad de los motores de CA según la frecuencia de alimentación del convertidor de CA.
En comparación con los motores de CC, los motores de CA trifásicos no tienen escobillas de carbón ni ninguna otra pieza de desgaste rápido.
Freno neumático a las cuatro ruedas mediante zapatas. Freno de parada por freno mecánico manual.
Sistema de lijado neumático (o mecánico) a los raíles.
La locomotora dispone de dos topes con amortiguadores de muelles para lograr una completa absorción de impactos frente a colisiones. Igualmente, el motor está suspendido del chasis por una abrazadera de resorte.
Modelo | CJY20/6,7,9G(B) | CJY20/6,7,9GP | ZL20-7/9/750-3 Middle cab | ||
Peso adhesivo | 20 tons | ||||
Gálibo de vía | 600, 762 o 900mm | ||||
Tracción | 39.23kN | 37.3kN | 40.6kN | 41.04kN | 39.2kN |
Máxima tracción | 49kN | 52kN | 52.9kN | ||
Velocidad | 15km/h | 14.4km/h | 10.5km/h | 12.5km/h | 18.6km/h |
Voltaje CC | 550V | 750V | |||
Poder | 85kW*2 | 78kW*2 | 65kW*2 | 75kW*2 | 110kW*2 |
Longitud | 7100 o 7400mm | 7500mm | |||
Ancho | 1600 o 1750mm | 2300mm | |||
Altura | 1900mm | 3340mm | |||
Distancia entre ejes | 2200 o 2500mm | 3000mm | |||
Diámetro de la rueda | Φ840mm | ||||
Pantograph | 2000~3200mm | 4050~4500mm | |||
Altura de tracción | 320/430mm | 430mm | |||
Radio de giro mínimo | 12, 25 o 30m | 30m | |||
Modo de regulación de velocidad | Resistencia o IGBT | Convertidor de CA | Resistencia o IGBT | ||
Modo de frenado | Freno mecánico, eléctrico y neumático |
Comentarios