Construido en acero soldado y suspendido por baches de hojas o pernos de goma en asientos de rodamiento de grasa con rodamientos de rodillos cónicos.
Para lograr una regulación de velocidad continua y continua, cuentan con un controlador de velocidad electrónico de alta confiabilidad.
Los convertidores de CA convierten la CC de las baterías en CA y el controlador ajusta la velocidad de los motores de CA según la frecuencia de alimentación del convertidor de CA.
En comparación con los motores de CC, los motores de CA trifásicos no tienen escobillas de carbón ni ninguna otra pieza de desgaste rápido. Las locomotoras con batería de 12 ton de cabina doble tienen un tipo de cabina doble que tiene un mejor campo de visión para los operadores.
Freno neumático a las cuatro ruedas mediante zapatas. Freno de parada por freno mecánico manual.
Sistema de lijado neumático (o mecánico) a los raíles.
La carcasa de la batería está construida en chapa de acero con una cubierta interior antiácido. Cada dispositivo tiene baterías de plomo-ácido de almacenamiento de la serie 96-128pcs.
La locomotora dispone de dos topes con amortiguadores de muelles para lograr una completa absorción de impactos frente a colisiones. Igualmente, el motor está suspendido del chasis por una abrazadera de resorte.
Model Name | CTY(L)12/6, 7, 9G(B) | CTY(L)12/6, 7, 9GP | Modelo de alta velocidad CTL12/6, 7, 9GP-G |
Peso adhesivo | 12 tons | ||
Gálibo de vía | 600, 762 o 900mm | ||
Tracción horaria del sistema | 16.48kN o 18.93kN | 16.748kN o 22kN | 15.96kN |
Tracción máxima | 29.43kN | 31.2kN | 32kN |
Velocidad del sistema por hora(km/h) | 8.7 o 9.6 | 8.7 o 9 | 14.03 |
Máx. velocidad | / | / | 28km/h |
Tensión de alimentación | 192V o 256V | 192V | 216V |
Capacidad de la batería de tracción | 560Ah(5 horas de capacidad) | ||
Potencia del motor eléctrico | 22kW*2, 30kW*2 | 22kW*2, 30kW*2 | 30kW*2 |
Longitud | 4740, 5100, 5250mm | 5100mm | |
Ancho | 1050, 1212, 1350, 1450mm | 1090,1212 o 1350mm | |
Altura | 1600mm o 1900mm | 1900mm | |
Distancia entre ejes | 1220mm o 1750mm | 1750mm | |
Diámetro de la rueda | Φ680mm | ||
Altura de tracción | 320 o 430mm | ||
Radio de giro mínimo | 10 o 15m | 10m | |
Modo de regulación de velocidad | Resistencia o IGBT | convertidor de CA | |
Modo de frenado | Freno mecánico, neumático, eléctrico |
Comentarios