Модель | ZWY-1.7м-80T-DQLGF |
Грузоподъемность | ≤80м³/ч |
Размер | 6750*1820*2060мм |
Вес | 7100±200кг |
Минимальный радиус поворота | ≤3R |
Ширина копания | 4100мм |
Глубина копания | 550мм |
Высота копания | 2900мм |
Расстояние копания | 2010мм |
Высота разгрузки | 1700мм |
Расстояние разгрузки | 1900мм |
Восхождение по склону | ±25° |
Общая мощность двигателя | 30kW (двойной 15кВт) |
Скорость движения | 2.1 + 0.05км/ч |
Применимый размер туннеля | 2.4*2.4м |
Максимальный размер прохождения материала | 650*550мм |
Обратная связь