Построенный в сварной стали и подвешенный листовой пружиной или резиновыми шпильками на сиденье подшипников с жирным подшипником с коническими роликовыми подшипниками.
Чтобы достичь непрерывной и беспрепятственной регулирования скорости, они имеют электронный контроллер скорости с высокой надежностью.
Преобразователи переменного тока преобразуют постоянный ток из линии троллейбуса в переменный ток, а контроллер регулирует скорость двигателей переменного тока с частотой мощности преобразователя переменного тока.
Сравнивая с двигателями постоянного тока, 3-фазы AC Motors не имеют углеродных щетков и любых других быстрых деталей.
У этих 10-тонных локомотивов троллейа есть двойные кабины, которая может заставить операторов лучшее зрение.
Пневматический тормоз до четырех колес с тормозными туфлями. Остановите тормоз ручным механическим тормозом.
Пневматическая (или механическая) шлифовальная система к рельсам.
Локомотив имеет два буфера с поглощением пружин, так что столкновение полностью шокировано. Точно так же двигатель подвешен на шасси с стентом с пружиной. Точно так же двигатель подвешен из шасси с помощью пружинной скобы.
Модель | CJY10/6,7,9G(B) | CJY10/6,7,9GP | ||||
Вес адгезии< | 10 тонн | |||||
Ширина колеи | 600, 762 или 900мм | |||||
Тяга | 13.05кН | 18.93кН | 15.09кН | 18.93кН | 15.16кН | 19.13кН |
Максимальная тяга | 24.5кН | 26кН | ||||
Speed | 11км/ч | 10.5км/ч | 11км/ч | 10.5км/ч | 9.8км/ч | 10.59км/ч |
Напряжение постоянного тока | 250В | 550В | 250 или 550В | |||
Мощность | 21кВт*2 | 30кВт*2 | 24кВт*2 | 30кВт*2 | 22кВт*2 | 30кВт*2 |
Длина | 4470, 4530, 4660, 4800мм | |||||
Ширина | 1050, 1054, 1212, 1216, 1350 или 1354мм | |||||
Высота | 1550, 1600 или 1660мм | |||||
Колесная база | 1100мм или 1220мм | |||||
Диаметр колеса | Φ680мм | |||||
Высота тяги | 320/430мм | |||||
Пантограф | 1800~2200, 1800~2400, 2000~2400мм | |||||
Минимальный радиус поворота | 7 или 10м | |||||
Режим регулирования скорости | Сопротивление или IGBT | Преобразователь переменного тока | ||||
Режим торможения | Механический, электрический тормоз | Механический, электрический тормоз |
Обратная связь