Модель | CTY45-9/450 |
Вес | 45 тонн |
Датчик трека | 900мм |
Колесная база | 2600мм |
Минимальный радиус поворота | 25м |
Диаметр колеса | Φ840мм |
Моторная мощность | 110*2кВт |
Частота | NKJ-2*180/540 |
Аккумулятор для хранения | 630AH |
Максимальная сила тяги | 115кН |
Почасовое управление тягой | 89кН |
Почасовая скорость | 8.9км/ч |
10‰ Перетаскивать нагрузку | 443 тонн |
20‰ Перетаскивать нагрузку | 298 тонн |
30‰ Перетаскивать нагрузку | 219 тонн |
35‰ Перетаскивать нагрузку | 192 тонн |
Размеры (длина*ширина*высота) | 8120(8720, Антиковское устройство)*1500*2400 |
Обратная связь