Построенный в сварной стали и подвешенный листовой пружиной или резиновыми шпильками на сиденье подшипников с жирным подшипником с коническими роликовыми подшипниками.
Чтобы достичь непрерывной и беспрепятственной регулирования скорости, они имеют электронный контроллер скорости с высокой надежностью.
Преобразователи переменного тока преобразуют постоянный ток из аккумуляторов в переменного тока, а контроллер регулирует скорость переменного тока с частотой мощности преобразователя переменного тока.
Сравнивая с двигателями постоянного тока, 3-фазы AC Motors не имеют углеродных щетков и любых других быстрых деталей. Двойные кабины типа из 8 тонн батареи локомотивы имеют двойные кабины, которые имеют лучшее поле зрения для операторов.
Пневматический тормоз до четырех колес с тормозными туфлями. Остановите тормоз ручным механическим тормозом.
Пневматическая (или механическая) шлифовальная система к рельсам.
Корпус аккумулятора построен в стальном покрытии с внутренним антикистным покрытием. Каждое устройство имеет от 55 до 72 штук-хранения свинцовых аккумуляторов серии PCS.
Локомотив имеет два буфера с поглощением пружин, так что столкновение полностью шокировано. Точно так же двигатель подвешен на шасси с стентом с пружиной. Точно так же двигатель подвешен из шасси с помощью пружинной скобы.
Модель | CTY(L)8/6,7,9G(B) | CTY(L)8/6,7,9GP | ||||||||||
Вес адгезии | 8 тонн | |||||||||||
Ширина колеи | 600, 762 или 900ММ (в соответствии с требованиями) | |||||||||||
Почасовая тяга системы | 11.18кН | 12.83кН | 13.12кН | |||||||||
Максимальная тяга | 19.62кН | 20.8кН | ||||||||||
Почасовая скорость системы(км/ч) | 6.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | ||||||||
Напряжение снабжения | 110В | 132В | 140В | 144В | 110В | 132В | 140В | 144В | ||||
Емкость тяговой батареи | 370AH или 440AH | |||||||||||
Мощность электродвигателя | 11кВт*2 | 15кВт*2 | 15кВт*2 | |||||||||
Длина | 4420, 4430, 4470, 4580 или 4850мм | |||||||||||
Ширина | 1050, 1054, 1212, 1216, 1350, 1354 илиs 1356мм | |||||||||||
Высота | 1550мм или 1600мм | |||||||||||
Колесная база | 1100мм или 1150мм | |||||||||||
Диаметр колеса | Φ600мм или Φ680мм | |||||||||||
Высота тяги | 210,320 или 430мм | |||||||||||
Минимальный радиус поворота | 7м | |||||||||||
Режим регулирования скорости | Сопротивление или IGBT | Преобразователь переменного тока | ||||||||||
Режим торможения | Механический тормоз | Механический и электрический тормоз |
Обратная связь