| Модель | CTY60-9/540 |
| Вес | 60 тонн |
| Датчик трека | 900мм |
| Колесная база | 2600мм |
| Минимальный радиус поворота | 25м |
| Диаметр колеса | Φ840мм |
| Моторная мощность | 160*2кВт |
| Частота | NKJ-2*180/540 |
| Аккумулятор для хранения | 800AH |
| Максимальная сила тяги | 153кН |
| Почасовая тяга контроля | 120кН |
| Почасовая скорость | 8.9км/ч |
| 10‰ Перетаскивать нагрузку | 590 тонн |
| 20‰ Перетаскивать нагрузку | 397 тонн |
| 30‰ Перетаскивать нагрузку | 292 тонн |
| 35‰ Перетаскивать нагрузку | 256 тонн |
| Размеры (длина*ширина*высота) | 8220 (8820, Антиковское устройство)*1500*2400 |
Обратная связь