| Имя | Единица | Спец. |
| Адгезионная масса | Тонна | 65 |
| Номинальное напряжение | В | 550 |
| Номинальная тяга (час) | кН | 130 |
| Максимальная тяга | кН | 162.5 |
| Номинальная скорость (час) | км/ч | 8 |
| Номинальная мощность (тяговый двигатель) | kW | 100×3 |
| Номинальная мощность (тяговый ЧРП) | kW | 160×3 |
| Макс. скорость | км/ч | 15 |
| Граничный размер (L×W×H) | мм | 11380×2400×3200 |
| Колея | мм | 1520 |
| Колесная база | мм | 1840 (общая колесная база: 3350) |
| Минимальный радиус кривизны по договоренности | м | 60 |
| Высота коробки передач до поверхности рельса | мм | ≥90 |
| Диаметр качения протектора колеса | мм | Φ840 |
| Передаточное число | | 12.99 |
| Высота крюка | мм | 1080 |
| Рабочий диапазон пантографа | мм | 3720~4420 |
| Режим управления | / | ВВВФ (автоматическое управление и дистанционное управление) |
| Режим торможения | / | Электрический тормоз, пневматический тормоз, гидравлический тормоз и шлифовальный тормоз |
| Режим торможения | Механический тормоз |
Обратная связь