| Model | CTY60-9/540 |
| Weight | 60T |
| Track Gauge | 900mm |
| Wheel Base | 2600mm |
| Minimum Turn Radius | 25m |
| Wheel Diameter | Φ840mm |
| Motor Power | 160*2kW |
| Frequency Changer | NKJ-2*180/540 |
| Storage Battery | 800Ah |
| Max. Traction Force | 153kN |
| Hourly Control Traction | 120kN |
| Hourly Speed | 8.9km/h |
| 10‰ Rampway Tractable Load | 590t |
| 20‰ Rampway Tractable Load | 397t |
| 30‰ Rampway Tractable Load | 292t |
| 35‰ Rampway Tractable Load | 256t |
| Dimensions(Length*Width*Height) | 8220 (8820, anti-skid device)*1500*2400 |
Welcome to send your message to us